Pilots
|
431
1139:41
1 183 NM
18-06-2013 21:29:06z
2:38
509 891 NM
Active
01 Jan 2012
A student in New York, but of egyptian origin, flying is a way that I can relax from the stress of school. Now that Egyptair has joined the Star Alliance, and has become even better, it is with great hounor and pride that I am a member and a captain for this VA. I love Egypt, I love Egyptair, and I love Egyptair Virtual Airlines. Thanks to everybody who is making this VA possible. My favourite real life aircraft, is the Boeing B777-300ER. My favourite simulation aircraft, is the B777-200LR Worldliner Professional By Ramzess Aviation design. Planes I like to fly the most from our fleet: B777-200/300, A320, B737-800, A321, A330-200/300, A340-600, E170. I am an x-plane user. Any questions please do not hesitate to contact me. Also, please enjoy the United Sates tour I made. I am on the administrative board of the VA, so any questions regarding Egyptair-Virtual, send me an email: aceo2@egyptair-virtual.com Zain Edeen Elwakil Asstant CEO Egyptair-Virtual Chief Pilot B777-200/300 |
Awards:
![]() | Winter tour 29 Feb 2012 | This award is given to any pilot who has completed all legs of our Winter tour | ||
![]() | African Tour 06 Mar 2012 | This Award is given to all our pilot who complete the Egyptair African Tour | ||
![]() | Asian Tour 19 Mar 2012 | This Award is given to all our pilots who complete the Egyptair Far AsianTour | ||
![]() | US Tour 22 Apr 2012 | This award is given to all pilots who complere the Egyptair US Tour | ||
![]() | Domestic Tour 19 May 2012 | This award is given to any pilot who have completed all legs of our Domestic tour | ||
![]() | Staff 09 Aug 2012 | This award is given to the staff members of Egyptair Virtual | ||
![]() | Latino Tour 20 Aug 2012 | This Award is given to all our pilots who complete the Egyptair Latino Tour |
Last 5 flights:
| Flight | From | To | Date | Duration | Distance | Status | |||
| MSR763 | OMDB | (Dubai) | OTBD | (Doha) | 18-06-2013 | B77L | 0:59 | 222 NM | Arrived |
| MSR021 | HESH | (Sharm El Sheikh) | HECA | (Cairo) | 18-06-2013 | A320 | 0:54 | 225 NM | Arrived |
| MSR763 | OMDB | (Dubai) | OTBD | (Doha) | 18-06-2013 | B77L | 0:14 | 219 NM | Arrived |
| MSR763 | OTBD | (Doha) | OMDB | (Dubai) | 17-06-2013 | B77L | 0:29 | 361 NM | Arrived |
| MSR935 | HECA | (Cairo) | OTBD | (Doha) | 31-05-2013 | B77L | 3:37 | 1301 NM | Arrived |
| MSR642 | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | HECA | (Cairo) | 30-05-2013 | B77L | 2:12 | 693 NM | Arrived |
| MSR647 | HECA | (Cairo) | OERK | (Riyadh King Khalid) | 29-05-2013 | B77L | 2:54 | 1005 NM | Arrived |
| MSR936 | OTBD | (Doha) | HECA | (Cairo) | 27-05-2013 | B77L | 3:18 | 1209 NM | Arrived |
| MSR763 | OMDB | (Dubai) | OTBD | (Doha) | 26-05-2013 | A320 | 0:57 | 224 NM | Arrived |
| UAL351 | KSFO | (San Francisco) | KSEA | (Seattle Seattle-Tacoma) | 25-05-2013 | A320 | 2:22 | 657 NM | Arrived |
| MSR163 | HELX | (Luxor) | HECA | (Cairo) | 22-05-2013 | B77L | 1:17 | 291 NM | Arrived |
| MSR162 | HECA | (Cairo) | HELX | (Luxor) | 22-05-2013 | B77L | 1:08 | 284 NM | Arrived |
| UAL6209 | KLAX | (Los Angeles) | KSLC | (Salt Lake City) | 21-05-2013 | A320 | 1:51 | 585 NM | Arrived |
| UAL540 | KDEN | (Denver) | KLAX | (Los Angeles) | 20-05-2013 | A320 | 2:07 | 762 NM | Arrived |
| UAL405 | KLGA | (New York La Guardia) | KDEN | (Denver) | 19-05-2013 | A320 | 3:58 | 1473 NM | Arrived |
| MSR763 | HECA | (Cairo) | LEMD | (Madrid Barajas) | 12-05-2013 | B77L | 4:33 | 2076 NM | Arrived |
| MSR912 | HECA | (Cairo) | OMDB | (Dubai) | 07-05-2013 | B77L | 3:47 | 1349 NM | Arrived |
| MSR763 | YPPH | (Perth) | YSSY | (Sydney Kingsford Smith) | 06-05-2013 | B77L | 4:56 | 1806 NM | Arrived |
| MSR763 | WADD | (Denpasar) | YPPH | (Perth) | 01-05-2013 | B77L | 3:37 | 1413 NM | Arrived |
| MSR763 | VTBS | (Bangkok Suvarnabhumi) | WADD | (Denpasar) | 28-04-2013 | B77L | 4:13 | 1678 NM | Arrived |
| MSR763 | OTBD | (Doha) | VTBS | (Bangkok Suvarnabhumi) | 27-04-2013 | B77L | 7:17 | 2901 NM | Arrived |
| MSR778 | EGLL | (London Heathrow) | HECA | (Cairo) | 24-04-2013 | B772 | 5:13 | 1995 NM | Arrived |
| MSR763 | KMIA | (Miami) | EGLL | (London Heathrow) | 21-04-2013 | B772 | 6:57 | 3988 NM | Arrived |
| MSR763 | EGLL | (London Heathrow) | KMIA | (Miami) | 21-04-2013 | B772 | 7:12 | 3925 NM | Arrived |
| MSR777 | HECA | (Cairo) | EGLL | (London Heathrow) | 20-04-2013 | B772 | 5:08 | 2025 NM | Arrived |
| MSR777 | HELX | (Luxor) | HECA | (Cairo) | 19-04-2013 | B772 | 1:18 | 287 NM | Arrived |
| MSR062 | HECA | (Cairo) | HELX | (Luxor) | 18-04-2013 | A320 | 1:12 | 308 NM | Arrived |
| MSR936 | OTBD | (Doha) | HECA | (Cairo) | 16-04-2013 | B772 | 3:11 | 1228 NM | Arrived |
| MSR935 | HECA | (Cairo) | OTBD | (Doha) | 16-04-2013 | B772 | 3:42 | 1297 NM | Arrived |
| UAL267 | KJFK | (New York John F Kennedy) | TNCM | (St Maarten I) | 13-04-2013 | A320 | 4:06 | 1532 NM | Arrived |
| MSR648 | OERK | (Riyadh King Khalid) | HECA | (Cairo) | 12-04-2013 | B772 | 2:24 | 927 NM | Arrived |
| MSR913 | OMDB | (Dubai) | HECA | (Cairo) | 12-04-2013 | B772 | 3:36 | 1388 NM | Arrived |
| MSR912 | HECA | (Cairo) | OMDB | (Dubai) | 09-04-2013 | B772 | 4:18 | 1407 NM | Arrived |
| UAL539 | KLAX | (Los Angeles) | KSFO | (San Francisco) | 07-04-2013 | A320 | 1:00 | 314 NM | Arrived |
| UAL1642 | KLAS | (Las Vegas McCarran) | KLAX | (Los Angeles) | 07-04-2013 | B752 | 1:00 | 224 NM | Arrived |
| MSR778 | EGLL | (London Heathrow) | HECA | (Cairo) | 06-04-2013 | B772 | 5:02 | 2028 NM | Arrived |
| MSR763 | OTBD | (Doha) | EGLL | (London Heathrow) | 06-04-2013 | B772 | 5:45 | 4725 NM | Arrived |
| MSR935 | HECA | (Cairo) | OTBD | (Doha) | 05-04-2013 | B772 | 3:26 | 1293 NM | Arrived |
| MSR913 | OMDB | (Dubai) | HECA | (Cairo) | 03-04-2013 | B772 | 3:49 | 1399 NM | Arrived |
| MSR912 | HECA | (Cairo) | OMDB | (Dubai) | 02-04-2013 | B772 | 3:13 | 1392 NM | Arrived |
| MSR778 | EGLL | (London Heathrow) | HECA | (Cairo) | 01-04-2013 | B772 | 0:43 | 130 NM | Diverted |
| MSR763 | HECA | (Cairo) | EGLL | (London Heathrow) | 31-03-2013 | B772 | 4:52 | 1990 NM | Arrived |
| MSR021 | HESH | (Sharm El Sheikh) | HECA | (Cairo) | 31-03-2013 | A320 | 1:02 | 225 NM | Arrived |
| MSR020 | HECA | (Cairo) | HESH | (Sharm El Sheikh) | 30-03-2013 | A320 | 0:54 | 218 NM | Arrived |
| MSR936 | OTBD | (Doha) | HECA | (Cairo) | 11-03-2013 | A320 | 3:00 | 1198 NM | Arrived |
| MSR936 | OMAA | (Abu Dhabi) | OTBD | (Doha) | 10-03-2013 | A320 | 0:49 | 202 NM | Arrived |
| MSR935 | OTBD | (Doha) | OMAA | (Abu Dhabi) | 10-03-2013 | A320 | 0:53 | 200 NM | Arrived |
| MSR935 | HECA | (Cairo) | OTBD | (Doha) | 10-03-2013 | A320 | 3:10 | 1247 NM | Arrived |
| MSR986 | KJFK | (New York John F Kennedy) | HECA | (Cairo) | 09-03-2013 | B772 | 9:32 | 4956 NM | Arrived |
| MSR763 | KORD | (Chicago O'Hare) | KLAX | (Los Angeles) | 07-03-2013 | A320 | 4:26 | 1532 NM | Arrived |
| MSR763 | KBOS | (Boston) | KORD | (Chicago O'Hare) | 03-03-2013 | A320 | 2:32 | 792 NM | Arrived |
| MSR763 | KLAS | (Las Vegas McCarran) | KLAX | (Los Angeles) | 03-03-2013 | A320 | 1:05 | 222 NM | Arrived |
| MSR763 | KJFK | (New York John F Kennedy) | KMIA | (Miami) | 02-03-2013 | A320 | 2:51 | 1012 NM | Arrived |
| DLH447 | KDEN | (Denver) | EDDF | (Frankfurt/Main) | 02-03-2013 | B744 | 5:57 | 4428 NM | Arrived |
| UAL698 | KLAS | (Las Vegas McCarran) | KDEN | (Denver) | 27-02-2013 | A320 | 1:31 | 562 NM | Arrived |
| UAL399 | KLAX | (Los Angeles) | KLAS | (Las Vegas McCarran) | 26-02-2013 | A320 | 1:04 | 246 NM | Arrived |
| MSR090 | HECA | (Cairo) | HESN | (Aswan) | 24-02-2013 | A320 | 1:44 | 481 NM | Arrived |
| MSR786 | EDDF | (Frankfurt/Main) | HECA | (Cairo) | 23-02-2013 | A332 | 3:32 | 1618 NM | Arrived |
| MSR986 | KJFK | (New York John F Kennedy) | HECA | (Cairo) | 17-02-2013 | B772 | 6:38 | 4920 NM | Arrived |
| MSR763 | OTBD | (Doha) | OMDB | (Dubai) | 15-02-2013 | A320 | 1:01 | 217 NM | Arrived |
| MSR935 | HECA | (Cairo) | OTBD | (Doha) | 13-02-2013 | A320 | 3:18 | 1293 NM | Arrived |
| MSR160 | HECA | (Cairo) | HELX | (Luxor) | 12-02-2013 | A320 | 1:07 | 280 NM | Arrived |
| MSR712 | OLBA | (Beirut) | HECA | (Cairo) | 12-02-2013 | A320 | 1:32 | 398 NM | Arrived |
| MSR711 | HECA | (Cairo) | OLBA | (Beirut) | 10-02-2013 | A320 | 1:19 | 390 NM | Arrived |
| MSR839 | HECA | (Cairo) | FAJS | (Johannesburg) | 09-02-2013 | B772 | 9:03 | 3449 NM | Arrived |
| MSR955 | HECA | (Cairo) | ZBAA | (Beijing) | 06-02-2013 | B772 | 10:00 | 4404 NM | Arrived |
| MSR667 | HECA | (Cairo) | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | 05-02-2013 | B772 | 2:16 | 720 NM | Arrived |
| MSR936 | OTBD | (Doha) | HECA | (Cairo) | 03-02-2013 | A320 | 2:08 | 1163 NM | Arrived |
| MSR936 | OMAA | (Abu Dhabi) | OTBD | (Doha) | 03-02-2013 | A320 | 0:57 | 191 NM | Arrived |
| MSR935 | OTBD | (Doha) | OMAA | (Abu Dhabi) | 02-02-2013 | A320 | 1:02 | 178 NM | Arrived |
| MSR935 | HECA | (Cairo) | OTBD | (Doha) | 02-02-2013 | A320 | 3:07 | 1171 NM | Arrived |
| MSR763 | HEBA | (Alexandria Borg el Arab) | EGLL | (London Heathrow) | 27-01-2013 | A320 | 5:21 | 2081 NM | Arrived |
| MSR9713 | RJAA | (Tokyo New Tokyo) | ZBAA | (Beijing) | 26-01-2013 | B772 | 3:41 | 1268 NM | Arrived |
| MSR9712 | RPLL | (Manila Ninoy Aquino) | RJAA | (Tokyo New Tokyo) | 25-01-2013 | B772 | 4:39 | 1705 NM | Arrived |
| MSR9711 | YPDN | (Darwin) | RPLL | (Manila Ninoy Aquino) | 23-01-2013 | A320 | 4:21 | 1760 NM | Arrived |
| MSR9710 | YPPH | (Perth) | YPDN | (Darwin) | 21-01-2013 | A320 | 2:52 | 1470 NM | Arrived |
| MSR9709 | YSSY | (Sydney Kingsford Smith) | YPPH | (Perth) | 20-01-2013 | A320 | 4:50 | 1812 NM | Arrived |
| MSR9707 | NZWN | (Wellington) | YSSY | (Sydney Kingsford Smith) | 20-01-2013 | A320 | 1:59 | 1240 NM | Arrived |
| MSR9707 | NFFN | (Nadi) | NZWN | (Wellington) | 19-01-2013 | A320 | 3:26 | 1436 NM | Arrived |
| MSR9706 | NGTA | (Tarawa I) | NFFN | (Nadi) | 19-01-2013 | A320 | 3:16 | 1215 NM | Arrived |
| MSR736 | LTBA | (Istanbul Ataturk) | HECA | (Cairo) | 18-01-2013 | A320 | 2:10 | 688 NM | Arrived |
| MSR735 | HECA | (Cairo) | LTBA | (Istanbul Ataturk) | 18-01-2013 | A320 | 1:57 | 696 NM | Arrived |
| MSR061 | HELX | (Luxor) | HECA | (Cairo) | 17-01-2013 | A320 | 1:06 | 292 NM | Arrived |
| MSR9705 | PKMJ | (Majuro Atoll) | NGTA | (Tarawa I) | 16-01-2013 | A321 | 1:02 | 362 NM | Arrived |
| MSR9704 | PHNL | (Honolulu) | PKMJ | (Majuro Atoll) | 14-01-2013 | B738 | 4:34 | 2020 NM | Arrived |
| MSR9703 | KLAX | (Los Angeles) | PHNL | (Honolulu) | 13-01-2013 | A333 | 4:58 | 2262 NM | Arrived |
| MSR9702 | KJFK | (New York John F Kennedy) | KLAX | (Los Angeles) | 12-01-2013 | A332 | 4:38 | 2164 NM | Arrived |
| MSR9701 | EGLL | (London Heathrow) | KJFK | (New York John F Kennedy) | 07-01-2013 | B772 | 8:32 | 3082 NM | Arrived |
| MSR9700 | HECA | (Cairo) | EGLL | (London Heathrow) | 06-01-2013 | A333 | 4:10 | 1949 NM | Arrived |
| MSR913 | OMDB | (Dubai) | HECA | (Cairo) | 03-01-2013 | B772 | 3:19 | 1354 NM | Arrived |
| MSR912 | HECA | (Cairo) | OMDB | (Dubai) | 02-01-2013 | B772 | 3:36 | 1381 NM | Arrived |
| MSR668 | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | HECA | (Cairo) | 31-12-2012 | B772 | 1:50 | 696 NM | Arrived |
| MSR667 | HECA | (Cairo) | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | 31-12-2012 | B772 | 2:12 | 733 NM | Arrived |
| MSR021 | HESH | (Sharm El Sheikh) | HECA | (Cairo) | 30-12-2012 | A320 | 0:50 | 249 NM | Arrived |
| MSR094 | HECA | (Cairo) | HESN | (Aswan) | 29-12-2012 | A321 | 1:25 | 410 NM | Arrived |
| MSR023 | HESH | (Sharm El Sheikh) | HECA | (Cairo) | 27-12-2012 | A321 | 0:48 | 226 NM | Arrived |
| MSR022 | HECA | (Cairo) | HESH | (Sharm El Sheikh) | 26-12-2012 | A321 | 0:54 | 233 NM | Arrived |
| MSR702 | OJAI | (Amman Queen Alia) | HECA | (Cairo) | 26-12-2012 | A320 | 1:15 | 390 NM | Arrived |
| MSR701 | HECA | (Cairo) | OJAI | (Amman Queen Alia) | 26-12-2012 | A320 | 1:12 | 374 NM | Arrived |
| MSR065 | HELX | (Luxor) | HECA | (Cairo) | 26-12-2012 | A321 | 0:53 | 287 NM | Arrived |
| MSR064 | HECA | (Cairo) | HELX | (Luxor) | 25-12-2012 | A321 | 0:57 | 284 NM | Arrived |
| MSR763 | EGLL | (London Heathrow) | KJFK | (New York John F Kennedy) | 23-12-2012 | B772 | 2:11 | 1312 NM | Diverted |
| MSR763 | OMDB | (Dubai) | EGLL | (London Heathrow) | 23-12-2012 | B772 | 7:16 | 3063 NM | Arrived |
| MSR062 | HECA | (Cairo) | HELX | (Luxor) | 22-12-2012 | B738 | 1:02 | 281 NM | Arrived |
| MSR712 | OLBA | (Beirut) | HECA | (Cairo) | 21-12-2012 | A320 | 1:17 | 374 NM | Arrived |
| MSR711 | HECA | (Cairo) | OLBA | (Beirut) | 21-12-2012 | A320 | 1:24 | 388 NM | Arrived |
| MSR736 | LTBA | (Istanbul Ataturk) | HECA | (Cairo) | 20-12-2012 | A320 | 2:05 | 693 NM | Arrived |
| MSR735 | HECA | (Cairo) | LTBA | (Istanbul Ataturk) | 16-12-2012 | A320 | 1:43 | 711 NM | Arrived |
| MSR986 | KJFK | (New York John F Kennedy) | HECA | (Cairo) | 16-12-2012 | A346 | 10:44 | 5019 NM | Arrived |
| MSR985 | HECA | (Cairo) | KJFK | (New York John F Kennedy) | 15-12-2012 | B772 | 3:43 | 2624 NM | Not Arrived |
| MSR912 | HECA | (Cairo) | OMDB | (Dubai) | 08-12-2012 | B772 | 3:27 | 1365 NM | Arrived |
| MSE160 | HECA | (Cairo) | HEBA | (Alexandria Borg el Arab) | 07-12-2012 | E170 | 0:38 | 137 NM | Arrived |
| MSR913 | OMDB | (Dubai) | HECA | (Cairo) | 02-12-2012 | B772 | 2:31 | 1349 NM | Arrived |
| MSR912 | HECA | (Cairo) | OMDB | (Dubai) | 01-12-2012 | B772 | 3:26 | 1347 NM | Arrived |
| MSR043 | HEGN | (Hurghada) | HECA | (Cairo) | 25-11-2012 | B738 | 0:52 | 242 NM | Arrived |
| MSR042 | HECA | (Cairo) | HEGN | (Hurghada) | 24-11-2012 | B738 | 0:52 | 246 NM | Arrived |
| MSR955 | HECA | (Cairo) | ZBAA | (Beijing) | 23-11-2012 | B772 | 3:07 | 1325 NM | Diverted |
| MSR022 | HECA | (Cairo) | HESH | (Sharm El Sheikh) | 23-11-2012 | A321 | 0:59 | 232 NM | Arrived |
| MSR763 | ENGM | (Oslo) | BIKF | (Keflavik) | 20-11-2012 | A333 | 2:33 | 1009 NM | Arrived |
| MSR763 | EKCH | (Copenhagen Kastrup) | ENGM | (Oslo) | 18-11-2012 | B772 | 0:45 | 318 NM | Arrived |
| MSR763 | EDDF | (Frankfurt/Main) | EKCH | (Copenhagen Kastrup) | 16-11-2012 | B772 | 1:41 | 425 NM | Arrived |
| MSR763 | LTBA | (Istanbul Ataturk) | EDDF | (Frankfurt/Main) | 14-11-2012 | B772 | 3:22 | 1066 NM | Arrived |
| MSR737 | HECA | (Cairo) | LTBA | (Istanbul Ataturk) | 13-11-2012 | B738 | 1:50 | 696 NM | Arrived |
| MSR913 | OMDB | (Dubai) | HECA | (Cairo) | 13-11-2012 | B772 | 0:33 | 1367 NM | Arrived |
| MSR912 | HECA | (Cairo) | OMDB | (Dubai) | 10-11-2012 | B772 | 3:53 | 1373 NM | Arrived |
| MSE356 | HELX | (Luxor) | HECA | (Cairo) | 10-11-2012 | E170 | 1:13 | 286 NM | Arrived |
| MSE355 | HECA | (Cairo) | HELX | (Luxor) | 04-11-2012 | E170 | 0:52 | 307 NM | Arrived |
| MSR763 | KJFK | (New York John F Kennedy) | EGLL | (London Heathrow) | 01-11-2012 | B772 | 5:34 | 3047 NM | Arrived |
| MSR005 | OSDI | (Damascus) | DTTA | (Tunis) | 31-10-2012 | B772 | 3:12 | 1327 NM | Arrived |
| MSR004 | OKBK | (Kuwait) | OSDI | (Damascus) | 28-10-2012 | B772 | 1:34 | 679 NM | Arrived |
| MSR003 | OMDB | (Dubai) | OKBK | (Kuwait) | 27-10-2012 | B772 | 1:30 | 490 NM | Arrived |
| MSE320 | HESN | (Aswan) | HECA | (Cairo) | 26-10-2012 | E170 | 1:23 | 397 NM | Arrived |
| MSR002 | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | OMDB | (Dubai) | 26-10-2012 | B772 | 2:48 | 995 NM | Arrived |
| MSE319 | HECA | (Cairo) | HESN | (Aswan) | 26-10-2012 | E170 | 1:14 | 392 NM | Arrived |
| MSR007 | HECA | (Cairo) | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | 24-10-2012 | B772 | 2:32 | 736 NM | Arrived |
| MSR788 | EDDM | (Munich) | HECA | (Cairo) | 21-10-2012 | B772 | 4:12 | 1465 NM | Arrived |
| MSR787 | HECA | (Cairo) | EDDM | (Munich) | 21-10-2012 | B772 | 3:52 | 1442 NM | Arrived |
| MSR668 | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | HECA | (Cairo) | 20-10-2012 | B772 | 2:11 | 692 NM | Arrived |
| MSR667 | HECA | (Cairo) | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | 18-10-2012 | B772 | 2:29 | 732 NM | Arrived |
| MSR763 | TNCM | (St Maarten I) | KLAX | (Los Angeles) | 15-10-2012 | B772 | 7:18 | 3168 NM | Arrived |
| MSR763 | KJFK | (New York John F Kennedy) | TNCM | (St Maarten I) | 13-10-2012 | B772 | 4:15 | 1520 NM | Arrived |
| MSR763 | EGLL | (London Heathrow) | KJFK | (New York John F Kennedy) | 06-10-2012 | B772 | 7:51 | 3055 NM | Arrived |
| MSR667 | HECA | (Cairo) | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | 03-10-2012 | B772 | 2:04 | 703 NM | Arrived |
| MSR913 | OMDB | (Dubai) | HECA | (Cairo) | 01-10-2012 | B772 | 2:10 | 1328 NM | Arrived |
| MSR912 | HECA | (Cairo) | OMDB | (Dubai) | 30-09-2012 | B772 | 2:29 | 1348 NM | Arrived |
| MSR670 | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | HECA | (Cairo) | 29-09-2012 | B772 | 1:07 | 688 NM | Arrived |
| MSR669 | HECA | (Cairo) | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | 28-09-2012 | B772 | 2:26 | 735 NM | Arrived |
| MSR959 | ZGGG | (Guangzhou) | HECA | (Cairo) | 26-09-2012 | B772 | 6:57 | 4582 NM | Arrived |
| MSR763 | RPLL | (Manila Ninoy Aquino) | ZGGG | (Guangzhou) | 26-09-2012 | B772 | 2:28 | 743 NM | Arrived |
| MSR763 | WADD | (Denpasar) | RPLL | (Manila Ninoy Aquino) | 22-09-2012 | B772 | 4:12 | 1521 NM | Arrived |
| MSR960 | VTBS | (Bangkok Suvarnabhumi) | WADD | (Denpasar) | 18-09-2012 | B772 | 1:58 | 1633 NM | Arrived |
| MSR960 | HECA | (Cairo) | VTBS | (Bangkok Suvarnabhumi) | 17-09-2012 | B772 | 11:03 | 4008 NM | Arrived |
| MSR768 | LEBL | (Barcelona) | HECA | (Cairo) | 15-09-2012 | B772 | 4:54 | 1654 NM | Arrived |
| MSR767 | HECA | (Cairo) | LEBL | (Barcelona) | 15-09-2012 | B772 | 4:16 | 1593 NM | Arrived |
| MSR913 | OMDB | (Dubai) | HECA | (Cairo) | 09-09-2012 | B772 | 3:38 | 3960 NM | Arrived |
| MSR913 | HECA | (Cairo) | OMDB | (Dubai) | 09-09-2012 | B772 | 3:29 | 1347 NM | Arrived |
| MSR094 | HECA | (Cairo) | HESN | (Aswan) | 05-09-2012 | A321 | 1:25 | 406 NM | Arrived |
| MSR642 | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | HECA | (Cairo) | 05-09-2012 | A321 | 1:47 | 681 NM | Arrived |
| MSR641 | HECA | (Cairo) | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | 04-09-2012 | A321 | 2:09 | 710 NM | Arrived |
| MSR777 | HECA | (Cairo) | EGLL | (London Heathrow) | 02-09-2012 | B773 | 4:45 | 2016 NM | Arrived |
| MSR737 | HECA | (Cairo) | LTBA | (Istanbul Ataturk) | 01-09-2012 | A321 | 0:44 | 129 NM | Diverted |
| MSR800 | LFPG | (Paris Paris Charles de Gaulle) | HECA | (Cairo) | 28-08-2012 | A333 | 4:06 | 1834 NM | Arrived |
| MSR799 | HECA | (Cairo) | LFPG | (Paris Paris Charles de Gaulle) | 26-08-2012 | A333 | 4:22 | 1782 NM | Arrived |
| MSR788 | EDDM | (Munich) | HECA | (Cairo) | 26-08-2012 | A321 | 3:51 | 1493 NM | Arrived |
| MSR787 | HECA | (Cairo) | EDDM | (Munich) | 25-08-2012 | B738 | 3:40 | 1449 NM | Arrived |
| MSR1525 | GMMN | (Casablanca Mohamed V) | HECA | (Cairo) | 20-08-2012 | A333 | 5:06 | 2103 NM | Arrived |
| MSR1524 | SVMI | (Maiquetia) | GMMN | (Casablanca Mohamed V) | 19-08-2012 | B744 | 6:08 | 4046 NM | Arrived |
| MSR1523 | SBBV | (Boa Vista) | SVMI | (Maiquetia) | 18-08-2012 | B738 | 0:18 | 662 NM | Arrived |
| MSR1522 | SBAT | (Alta Floresta) | SBBV | (Boa Vista) | 17-08-2012 | B738 | 1:59 | 857 NM | Arrived |
| MSR1521 | SBBE | (Belem) | SBAT | (Alta Floresta) | 17-08-2012 | A321 | 2:17 | 854 NM | Arrived |
| MSR1520 | SBJU | (Juazeiro Do Norte) | SBBE | (Belem) | 17-08-2012 | A320 | 1:53 | 684 NM | Arrived |
| MSR1519 | SBAR | (Aracaju) | SBJU | (Juazeiro Do Norte) | 17-08-2012 | B738 | 1:01 | 311 NM | Arrived |
| MSR062 | HECA | (Cairo) | HELX | (Luxor) | 15-08-2012 | B738 | 0:56 | 281 NM | Arrived |
| MSR1518 | SBCB | (Cabo Frio) | SBAR | (Aracaju) | 15-08-2012 | A321 | 1:21 | 564 NM | Arrived |
| MSR1517 | SBGR | (Sao Paulo Guarulhos) | SBCB | (Cabo Frio) | 14-08-2012 | B738 | 1:09 | 253 NM | Arrived |
| MSR1516 | SAZS | (S C De Bariloche) | SBGR | (Sao Paulo Guarulhos) | 14-08-2012 | B738 | 2:51 | 1744 NM | Arrived |
| MSR1515 | SAEZ | (Buenos Aires Ezeiza) | SAZS | (S C De Bariloche) | 13-08-2012 | A332 | 1:40 | 774 NM | Arrived |
| MSR1514 | SACO | (Cordoba) | SAEZ | (Buenos Aires Ezeiza) | 13-08-2012 | E170 | 1:19 | 360 NM | Arrived |
| MSR986 | KJFK | (New York John F Kennedy) | HECA | (Cairo) | 12-08-2012 | B773 | 8:37 | 5002 NM | Arrived |
| MSR985 | HECA | (Cairo) | KJFK | (New York John F Kennedy) | 11-08-2012 | B773 | 10:46 | 4964 NM | Arrived |
| MSR913 | OMDB | (Dubai) | HECA | (Cairo) | 09-08-2012 | B773 | 3:12 | 1351 NM | Arrived |
| MSR912 | HECA | (Cairo) | OMDB | (Dubai) | 06-08-2012 | B773 | 3:19 | 1346 NM | Arrived |
| MSR095 | HESN | (Aswan) | HECA | (Cairo) | 05-08-2012 | A321 | 0:33 | 397 NM | Arrived |
| MSR094 | HECA | (Cairo) | HESN | (Aswan) | 05-08-2012 | A321 | 1:22 | 406 NM | Arrived |
| MSR642 | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | HECA | (Cairo) | 03-08-2012 | A321 | 1:58 | 694 NM | Arrived |
| MSR641 | HECA | (Cairo) | OEJN | (Jeddah King Abdulaziz) | 02-08-2012 | A321 | 1:49 | 728 NM | Arrived |
| MSR738 | LTBA | (Istanbul Ataturk) | HECA | (Cairo) | 01-08-2012 | A321 | 1:49 | 695 NM | Arrived |
| MSR737 | HECA | (Cairo) | LTBA | (Istanbul Ataturk) | 01-08-2012 | A321 | 1:57 | 702 NM | Arrived |
| MSR163 | HELX | (Luxor) | HECA | (Cairo) | 01-08-2012 | A321 | 0:23 | 294 NM | Arrived |
| MSR162 | HECA | (Cairo) | HELX | (Luxor) | 30-07-2012 | A320 | 1:09 | 282 NM | Arrived |
| MSR021 | HESH | (Sharm El Sheikh) | HECA | (Cairo) | 30-07-2012 | A320 | 0:58 | 238 NM | Arrived |
| MSR020 | HECA | (Cairo) | HESH | (Sharm El Sheikh) | 29-07-2012 | A320 | 1:04 | 237 NM | Arrived |
| MSR738 | LTBA | (Istanbul Ataturk) | HECA | (Cairo) | 29-07-2012 | B738 | 2:24 | 712 NM | Arrived |
| MSR737 | HECA | (Cairo) | LTBA | (Istanbul Ataturk) | 28-07-2012 | B738 | 1:56 | 702 NM | Arrived |
| MSR786 | EDDF | (Frankfurt/Main) | HECA | (Cairo) | 28-07-2012 | A333 | 3:53 | 1638 NM | Arrived |
| MSR1513 | SGAS | (Asuncion) | SACO | (Cordoba) | 28-07-2012 | B738 | 1:27 | 521 NM | Arrived |
| MSR785 | HECA | (Cairo) | EDDF | (Frankfurt/Main) | 27-07-2012 | A332 | 2:26 | 1623 NM | Arrived |
| MSR1512 | SCEL | (Santiago) | SGAS | (Asuncion) | 27-07-2012 | B738 | 1:33 | 910 NM | Arrived |
